Symbol Name # of Studies
NPM1P41 nucleophosmin 1 pseudogene 41 0
NPM1P42 nucleophosmin 1 pseudogene 42 0
NPM1P43 nucleophosmin 1 pseudogene 43 0
NPM1P44 nucleophosmin 1 pseudogene 44 0
NPM1P45 nucleophosmin 1 pseudogene 45 0
NPM1P46 nucleophosmin 1 pseudogene 46 0
NPM1P47 nucleophosmin 1 pseudogene 47 0
NPM1P48 nucleophosmin 1 pseudogene 48 0
NPM1P49 nucleophosmin 1 pseudogene 49 0
NPM1P5 nucleophosmin 1 pseudogene 5 0
NPM1P50 nucleophosmin 1 pseudogene 50 0
NPM1P51 nucleophosmin 1 pseudogene 51 0
NPM1P52 nucleophosmin 1 pseudogene 52 0
NPM1P6 nucleophosmin 1 pseudogene 6 0
NPM1P7 nucleophosmin 1 pseudogene 7 0
NPM1P8 nucleophosmin 1 pseudogene 8 0
NPM1P9 nucleophosmin 1 pseudogene 9 0
NPM2 nucleophosmin/nucleoplasmin 2 0
NPNT nephronectin 0
NPNT-AS1 NPNT antisense RNA 1 0
NPPA natriuretic peptide A 0
NPPA-AS1 NPPA antisense RNA 1 0
NPR1 natriuretic peptide receptor 1 0
NPR2 natriuretic peptide receptor 2 0
NPR3 natriuretic peptide receptor 3 0