Symbol Name # of Studies
RN7SL177P RNA, 7SL, cytoplasmic 177, pseudogene 0
RN7SL178P RNA, 7SL, cytoplasmic 178, pseudogene 0
RN7SL180P RNA, 7SL, cytoplasmic 180, pseudogene 0
RN7SL181P RNA, 7SL, cytoplasmic 181, pseudogene 0
RN7SL182P RNA, 7SL, cytoplasmic 182, pseudogene 0
RN7SL183P RNA, 7SL, cytoplasmic 183, pseudogene 0
RN7SL184P RNA, 7SL, cytoplasmic 184, pseudogene 0
RN7SL185P RNA, 7SL, cytoplasmic 185, pseudogene 0
RN7SL186P RNA, 7SL, cytoplasmic 186, pseudogene 0
RN7SL187P RNA, 7SL, cytoplasmic 187, pseudogene 0
RN7SL188P RNA, 7SL, cytoplasmic 188, pseudogene 0
RN7SL189P RNA, 7SL, cytoplasmic 189, pseudogene 0
RN7SL18P RNA, 7SL, cytoplasmic 18, pseudogene 0
RN7SL190P RNA, 7SL, cytoplasmic 190, pseudogene 0
RN7SL191P RNA, 7SL, cytoplasmic 191, pseudogene 0
RN7SL192P RNA, 7SL, cytoplasmic 192, pseudogene 0
RN7SL193P RNA, 7SL, cytoplasmic 193, pseudogene 0
RN7SL196P RNA, 7SL, cytoplasmic 196, pseudogene 0
RN7SL197P RNA, 7SL, cytoplasmic 197, pseudogene 0
RN7SL198P RNA, 7SL, cytoplasmic 198, pseudogene 0
RN7SL199P RNA, 7SL, cytoplasmic 199, pseudogene 0
RN7SL19P RNA, 7SL, cytoplasmic 19, pseudogene 0
RN7SL2 RNA component of signal recognition particle 7SL2 0
RN7SL200P RNA, 7SL, cytoplasmic 200, pseudogene 0
RN7SL201P RNA, 7SL, cytoplasmic 201, pseudogene 0