Symbol Name # of Studies
MIR3136 microRNA 3136 0
MIR3137 microRNA 3137 0
MIR3138 microRNA 3138 0
MIR3139 microRNA 3139 0
MIR3140 microRNA 3140 0
MIR3141 microRNA 3141 0
MIR3142 microRNA 3142 0
MIR3142HG MIR3142 host gene 0
MIR3143 microRNA 3143 0
MIR3144 microRNA 3144 0
MIR3145 microRNA 3145 0
MIR3146 microRNA 3146 0
MIR3147 microRNA 3147 0
MIR3147HG MIR3147 host gene 0
MIR3148 microRNA 3148 0
MIR3149 microRNA 3149 0
MIR3150A microRNA 3150a 0
MIR3150B microRNA 3150b 0
MIR3150BHG MIR3150B host gene 0
MIR3151 microRNA 3151 0
MIR3152 microRNA 3152 0
MIR3153 microRNA 3153 0
MIR3154 microRNA 3154 0
MIR3155A microRNA 3155a 0
MIR3155B microRNA 3155b 0